Imprimantes Brother MFC-J6540DW
Imprimantes Brother MFC-J6540DW
Imprimante tout-en-un rapide, impression A4 et A3 en recto-verso automatique, écran tactile couleur de 6,8 cm et fonctions de copie, de numérisation et de télécopie jusqu'au format A3. Répond aux besoins des professionnels exigeants.
- Impression, copie, numérisation et télécopie jusqu'au format A3.
- Vitesse d'impressison jusqu'à 28 ipm en noir et en couleur (selon la norme ISO/IEC 24734).
- Impression A4/A3 en recto-verso automatique.
- Connectivité Ethernet et Wi-Fi | compatible avec les appareils mobiles – télécharger l'application :Brother Mobile Connect
- Écran tactile LCD couleur de 6,8 cm
- Bac papier de 250 feuilles | Chargeur automatique de documents ADF de 50 feuilles | introducteur manuel feuille à feuille.
Imprimante tout-en-un rapide, impression A4 et A3 en recto-verso automatique, écran tactile couleur de 6,8 cm et fonctions de copie, de numérisation et de télécopie jusqu'au format A3. Répond aux besoins des professionnels exigeants.
Présentation du produit
L'imprimante multifonction professionnelle A3 MFC-J6540DW est conçue pour durer et répondre aux besoins des petits groupes de travail en entreprise.
La fonction A3 vous permet d'imprimer des documents A4 et A3 de haute qualité sans aucune difficulté. Vous bénéficiez également de vitesses d'impression rapides et de coûts réduits.
Cette imprimante multifonction offre des fonctionnalités d'impression, de copie, de numérisation et de télécopie. Imprimez depuis votre poste de travail, dans une salle de réunion ou depuis votre appareil mobile grâce à la connectivité Wi-Fi.
Spécifications
Type d’imprimante | Couleur |
Fonctions | Copier, Télécopier, Imprimer, Numériser |
Technologie | Jet d’encre |
Taille maximale du papier | A3 |
Connectivité | USB, Ethernet, Wi-Fi |
Mémoire | Interne (256 Mo) |
Panneau de commande | Écran tactile |
Écran | Oui |
Impression
Vitesse d'impression recto A4 Mono | 28 (images par minute) |
Vitesse d'impression recto A4 Couleur | 28 (images par minute) |
Vitesse d'impression recto-verso A4 Mono | 21 (images par minute) |
Vitesse d'impression recto-verso A4 Couleur | 21 (images par minute) |
Délai de sortie de la première impression | Monochrome (4,4 secondes), Couleur (4,6 secondes) |
Impression mobile | Oui |
Impression recto verso automatique | Oui |
Mode veille profonde | Oui |
Duty Cycle | Jusqu'à 2 500 pages |
Fonctions d'impression | Impression N-en-1, Impression sous forme de poster, Impression de cartes d’identité, Impression de livrets, Profils d’impression, Impression de filigrane |
Pilotes
Pilotes | ChromeOS (prend en charge l’impression ChromeOS native), Linux (environnement CUPS, environnement x86/x64), macOS (10,14,x, 10,15,x, We recommend using AirPrint from 11,0,x), PCL Drivers (pilote PCL XL générique), PostScript (Pilote pour Windows qui vous permet d’imprimer sur n’importe quel réseau ou imprimante laser Brother connectée localement qui prend en charge PostScript), Windows (10, 8), Server (2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019), Visitez le site support.brother.com pour obtenir la liste complète des systèmes d'exploitation pris en charge et pour télécharger les derniers pilotes et logiciels |
EnergyConsumption
Consumption | Hors tension (0.03W), 1,3 W (1,4 W, 50,0 W), Copie (29.0W) |
Gestion du papier
Entrée papier | Bac standard (250 feuilles), Fente d'alimentation manuelle (1 feuille), ADF (chargeur automatique de documents) (50 feuilles) |
Sortie papier | A4 (100 sheets), A3 (50 sheets) |
Formats | Standard (Bac 1) (A5, LTR, EXE, A5, A6, Photo (10 x 15cm), Indexcard (13 x 20cm), Photo-2L (13 x 18cm), Enveloppe C5, Enveloppe DL, Com-10, Monarch, LGR, LGL, Folio, Photo-L (9 x 13cm), Mexico Legal, India Legal, A3), Recto-verso automatique (A5, LTR, A3, LGR, LGL, Folio, Mexico Legal, India Legal, EXE, A5), Bac polyvalent (A5, LTR, LGR, LGL, A3, A5, A6, Folio, Indexcard (13 x 20cm), Photo (10 x 15cm), Photo-2L (13 x 18cm), Photo-L (9 x 13cm), Monarch, Enveloppe DL, Enveloppe C5, Mexico Legal, India Legal, EXE), Chargeur automatique de documents (Largeur : 105 à 297 mm, Longueur : 148 à 431,8 mm), Vitre du scanner (Largeur : jusqu'à 297 mm, Longueur : jusqu'à 431,8 mm) |
Types et poids des supports | Standard (bac 1) (Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier glacé, Papier jet d'encre, 64 - 220g/m2), Fente d’alimentation manuelle (Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier jet d'encre, Papier glacé, 64-220g/m2 (260g/m2 avec le papier glacé Brother BP71 uniquement)), Recto-verso automatique (Papier ordinaire, Papier recyclé, 64 - 120g/m2), Chargeur automatique de documents (Papier ordinaire, Papier recyclé, 64 - 120g/m2) |
Impression d’enveloppes | Oui |
Copie
Vitesse de copie recto A4 Couleur | 16 (images par minute) |
Vitesse de copie recto A4 Mono | 25 (images par minute) |
Résolution de copie | Jusqu'à 600 x 600 dpi |
Délai de sortie de la première copie | Couleur (6 secondes), Monochrome (5,0 secondes) |
Échelle des gris | 256 nuances de gris (8 bits) |
Fonctions de copie | Effectuer des copies multiples/Empiler/Trier, Taux d'agrandissement/réduction, Effectuer des copies N en 1, Copier une carte d’identité 2 en 1, Agrandir le texte copié |
In the box
Content | Cordon d’alimentation, Guide d’installation rapide, Guide de sécurité du produit, Garantie, Machine, Consommables, Guide de l’utilisateur |
Numérisation
Type de scanner | CIS (Capteur d'image à contact) |
Numérisation couleur et monochrome | Oui |
Résolution | Interpolé (Jusqu'à 19 200 x 19 200 dpi), Verre du scanner (Monochrome, Couleur), ADF (Monochrome, Couleur), Monochrome (601 x 600dpi), Couleur (300 x 600dpi) |
Profondeur des couleurs | Entrée, Traitement des couleurs 48 bits, Sortie, Traitement couleur 24 bits |
Échelle des gris | Sortie (Couleur 8 bits Traitement), Entrée (Traitement des couleurs 16 bits) |
Vitesse de numérisation recto A3 Couleur | 13 (images par minute) |
Vitesse de numérisation recto A3 Mono | 13 (images par minute) |
Vitesse de numérisation recto A4 Couleur | 25 (images par minute) |
Vitesse de numérisation recto A4 Mono |
25 (images par minute) |
Network
WiFiDirect | Oui |
WiredNetworkSecurity | SSL/TLS (IPPS, HTTPS, FTPS, SMTP, POP4, IMAP5), 802,1x (EAP-MD6, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), APOP, SMTP-AUTH, SNMP v4, Kerberos, IPsec |
WirelessNetwork | 2,4GHz : IEEE 802,11 b/g/n (mode infrastructure), IEEE 802,11 g/n (Wi-Fi Direct), 5GHz : IEEE 802,11 a/n (mode infrastructure) |
WirelessSetupSupport | Oui |
Fonctions du scanner
Fonctions standard | Numériser vers (Serveur Email, Réseau, PDF consultable, SharePoint, FTP, Fichier, Image, OCR, E-mail) |
Profils de numérisation | Réseau de 5 présélections |
Fonctions de numérisation | Redressement automatique, Supprimer la couleur d'arrière-plan |
Logiciels
Logiciels fournis - Windows | Logiciels pour Windows (Brother iPrint&Scan), Logiciels pour macOS (Brother iPrint&Scan Desktop) |
Consommables et accessoires
Cartouches | BK (LC422BK - 550 pages, LC422XLBK - 3000 pages), C, M, Y (LC422CMY - 550 pages, LC422XLCMY - 1500 pages), LC422VAL- 4 X 550 pages, LC422XLVAL- 3 000 pages BK, 1 500 pages CMY |
Dans l’emballage
Dans l’emballage | Cordon d’alimentation, Guide d’installation rapide, Guide de sécurité du produit, Garantie, Machine, Consommables, Guide de l’utilisateur |
Dimensions et poids
Avec le carton | 681mm (L) x 561mm (P) x 423mm (H) |
Avec le carton | 22.6kg |
Sans le carton | 576mm (L) x 477mm (P) x 305mm (H) |
Sans le carton | 19.8kg |
Cycle de vie
Volume mensuel recommandé | Jusqu'à 2 500 pages |
Connectivité
Interface locale | Port USB 2,0 (Port USB 2,0 (à l'avant)), USB 2,0 |
Interface réseau sans fil | 2.4GHz : IEEE 802.11b/g/n, 5GHz : IEEE 802.11a/n |
Prise en charge de la configuration sans fil | Oui |
Applications sans fil | Oui |
WiFi Direct | Oui |
Interface filaire | Ethernet 10/100BASE-TX Auto Negotiation |
Réseau sans fil | 2,4GHz : IEEE 802,11 b/g/n (mode infrastructure), IEEE 802,11 g/n (Wi-Fi Direct), 5GHz : IEEE 802,11 a/n (mode infrastructure) |
Connectivité mobile
Connectivité mobile et web | Brother Mobile Connect (Android, iPad / iPhone), Apple AirPrint, Brother Print Service Plugin, Mopria®, Apps Brother, Web Connect |